Shaanxi Jinshenghong Cable Co., Ltd. yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm acsr cable nyob rau hauv Suav teb. Thov koj xav tias dawb rau cov lag luam wholesale zoo customized khoom ntawm tus nqi qis los ntawm peb lub hoobkas. Rau cov qauv dawb thiab cov khoom pheej yig, tiv tauj peb tam sim no.
(Acsr kab)Steel{0}}cored aluminium strand hlauyog ib hom conductor lug siv nyob rau hauv overhead kis kab. Nws yog tsim los ntawm galvanized steel tub ntxhais hauv thiab ntau txheej ntawm aluminium strands concentrically twisted nyob ib ncig ntawm nws. Nws cov qauv tsim ua ke nrog lub zog txhua yam ntawm cov hlau nrog kev ua haujlwm zoo ntawm txhuas, tso cai rau nws tiv taus lub zog tensile tseem ceeb thaum tseem muab lub zog sib kis tau zoo. Nws yog qhov kev xaiv tseem ceeb rau high-voltage thiab ultra-high-voltage transmission projects nyob rau hauv niaj hnub fais fab system.

| Drand: | JSH kab |
| Khoom npe: | Acsr kab |
| Khoom siv: | Oxygen-dawb txhuas + hlau hlau |
| Tus neeg xyuas pib hom: | Tso tseg |
| Rated voltage: | 1 KV-800 KV |
| Hla ntu: | 1 * 16mm² - 600 * 16mm² |
| Customized Service: | OEM / ODM |
| Source Factory: | Steel{0}}cored aluminium strand hlau chaw tsim tshuaj paus |
|
Muaj peev xwm muab khoom: |
3000000 meters ib hlis |
| Ntawv pov thawj: | TUV/CE/ROHS/VDE/UL |
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm steel -cored aluminium strand
JshAcsr kabLag luam wholesale, OEM thiab ODM Customization

High mechanical zog
Cov tub ntxhais hlau ua haujlwm pabcuam hauv nruab nrab, coj lub zog tensile ntawm tus neeg xyuas pib, ua kom lub zog tensile zoo. Nws yog qhov tsim nyog rau qhov loj - ncua sij hawm thiab siab -tej av (xws li thaj chaw roob, hav dej, thiab kev hla dej), txo cov pej thuam thiab cov ncej, thiab txo nqi engineering.

Zoo conductivity
Cov txheej txheej txheej yog ua los ntawm stranded txhuas hlau. Aluminium muaj qhov zoo conductivity (thib ob nkaus xwb rau tooj liab), thiab nws yog lub teeb yuag thiab yooj yim rau nruab, ua rau nws haum rau ntev - kis tau tus mob.

Muaj zog applicability thiab dav siv
Insulation txheej:
Nws tuaj yeem muab faib ua ntau hom raws li qhov sib txawv ntawm ib puag ncig, xws li:
Anticorrosion hom:siv nyob rau hauv cov chaw ntug hiav txwv dej los yog cov tshuaj lom neeg muaj kuab paug los txhim kho corrosion kuj;
Thaum tshav kub kub-Resistant hom:Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm kub tuaj yeem ncav cuag 150 degree, nrog rau tam sim no - nqa peev 1.5 txog 2.5 npaug ntawm tus qauv qauv, haum rau thaj chaw uas muaj qhov hnyav hnyav;
Aluminium-clad steel core hom:Ntxiv txhim khu kev tiv thaiv corrosion thiab kev pab cuam lub neej, haum rau huab ib puag ncig.
Cov khoom parameter
| Nominal hla-section/mm2 | Tus naj npawb ntawm strands / txoj kab uas hla (mm) | Sab nraud txoj kab uas hla / hli | DC tsis kam Tsawg dua los yog sib npaug rau Ω/km |
Kev quab yuam /N |
xam qhov hnyav Kg/Km |
Kev xa khoom ntev Ntau dua lossis sib npaug rau m | Tam sim no - nqa peev/A | ||
| Aluminium | Hlau | 70 degree | 90 degree | ||||||
| 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.5 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 | 66 | 87 |
| 16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 | 85 | 115 |
| 25/4 | 6/2.22 | 1/2.32 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 | 110 | 150 |
| 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 0.823 | 12630 | 141 | 3000 | 135 | 180 |
| /50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.6 | 0.5946 | 16370 | 195.1 | 2000 | 160 | 220 |
| 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.6 | 0.5692 | 42620 | 372 | 3000 | 165 | 220 |
| 70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.4 | 0.4217 | 23390 | 275 | 2000 | 195 | 265 |
| 70/40 | 12/2.72 | 7.2.72 | 13.6 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 | 195 | 255 |
| 95/15 | 26/2.15 | 7/1.63 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 | 250 | 350 |
| 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 | 235 | 320 |
| 95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 | 230 | 300 |
| 120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 14.5 | 0.2422 | 27570 | 379 | 2000 | 285 | 400 |
| 120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 | 285 | 400 |
| 120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 | 265 | 365 |
| 120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 | 260 | 335 |
| 150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 16 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 | 325 | 455 |
| 150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.67 | 0.198 | 46630 | 549.4 | 2000 | 325 | 460 |
| 150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1 | 0.1939 | 54110 | 601 | 2000 | 330 | 470 |
| 150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 17.5 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 | 330 | 470 |
| 185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 18 | 0.1572 | 40880 | 584 | 2000 | 370 | 530 |
| 185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 18.9 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 | 380 | 540 |
| 185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.5 | 2000 | 375 | 530 |
| 185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 19.6 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 | 380 | 540 |
| 210/10 | 18/3.80 | 7/3.80 | 16 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 | 395 | 565 |
| 210/25 | 24/3.33 | 1/3.80 | 16.98 | 0.138 | 65990 | 789.1 | 2000 | 405 | 580 |
| 210/35 | 26/3.22 | 7/2.22 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 | 410 | 585 |
| 210/50 | 30/2.98 | 7/2.85 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 | 410 | 585 |
| 240/30 | 24/3.60 | 7/2.98 | 21.6 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 | 445 | 640 |
| 240/40 | 26/3.42 | 7/2.40 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 | 440 | 635 |
| 240/55 | 30/3.20 | 7/2.66 | 22.4 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 | 445 | 635 |
| 300/15 | 42/3.00 | 7/3.20 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 | 495 | 710 |
| 300/20 | 45/2.93 | 7/1.67 | 23.43 | 0.0952 | 75680 | 1002 | 2000 | 500 | 720 |
| 300/25 | 48/2.85 | 7/1.95 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 | 505 | 725 |
| 300/40 | 24/3.99 | 7/2.22 | 23.74 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 | 505 | 730 |
| 200/50 | 26/3.83 | 7/2.66 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 | 505 | 730 |
| 300/70 | 30/3.60 | 7/2.98 | 25.2 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 | 510 | 745 |
| 400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 | 595 | 865 |
| 400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 26.64 | 0.0737 | 95940 | 1295 | 1500 | 585 | 845 |
| 400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 26.32 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 | 585 | 845 |
| 400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 | 590 | 855 |
| 400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 28 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 | 595 | 875 |
| 400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 | 610 | 895 |
| 500/35 | 45/3.75 | 7/2.5 | 30 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 | 670 | 975 |
| 500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 30 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 | 665 | 965 |
| 500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 30.96 | 0.0576 | 154000 | 1897 | 1500 | 675 | 980 |
| 630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 33.6 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 | 765 | 1120 |
| 630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 | 775 | 1120 |
| 630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 | 775 | 1120 |
| 800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 38.4 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 | 885 | 1310 |
Kev siv ntau yam
(Acsr kab)Steel{0}}cored aluminium stranded hlau, nrog nws cov txiaj ntsig sib xyaw ua ke ntawm "tawv tawv thiab kev coj ua", yog dav siv hauv ntau yam xws li lub zog, kev sib txuas lus, thiab kev tsim kho, tshwj xeeb tshaj yog ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv nruab nrab thiab high voltage kis tau tus mob.
1. Fais fab kis tau tus mob thiab faib system (core daim ntawv thov)
Qhov no yog thawj daim ntawv thov scenario ntawm steel -cored aluminium stranded conductors, npog tag nrho cov hwj huam xa mus saw los ntawm tiam tiam mus rau sab neeg siv.
High-voltage thiab ultra-high-voltage kis kab
Nws yog dav siv nyob rau hauv overhead kab nrog voltage theem ntawm 110kV thiab saum toj no, xws li 220kV, 500kV, thiab txawm 1000kV UHV tej yaam num. Vim nws lub zog siv tshuab siab, nws tuaj yeem ua tiav loj - ncua erection, txo tus naj npawb ntawm cov yees, thiab cov nqi tsim kho qis dua.
Hauv cov cheeb tsam uas muaj kev txwv tsis pub dhau, txoj kev "kev sib koom ntauwd thiab kev sib txuas ua ke" feem ntau yog siv, qhov ntau cov hlau -cored aluminium stranded xov hlau raug dai los ntawm ib tus pej thuam los txhim kho kev siv channel.
Ntev - ncua qhov project
Haum rau qhov ntev -kev hla dhau qhov xwm txheej xws li dej ntws, canyons, thiab railways. Cov tub ntxhais hlau muab lub zog tensile txaus los tiv thaiv tus neeg xyuas pib ntawm sagging ntau dhau thiab xyuas kom muaj kev nyab xeeb nyob deb.
Kev faib tawm hauv nroog thiab nyob deb nroog
Siv los ua cov kab tseem ceeb hauv nroog lub nplhaib sib txuas thiab cov kab hluav taws xob nyob deb nroog, nws daws qhov teeb meem ntawm kev siv hluav taws xob ntev -nyob deb thiab muaj qhov zoo ntawm tus nqi qis thiab kev saib xyuas yooj yim.
Muaj zog adaptability rau qhov chaw tshwj xeeb
Hauv qhov siab - qhov siab thiab qhov chaw txias:steel tuav nws yooj yim thiab toughness ntawm -40 degree, tiv thaiv nkig tawg vim tsis kub;
Cua sov cheeb tsam:Cov qauv helical twisted tuaj yeem cuam tshuam cua - ntxias kev vibrational kev nyuaj siab thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm flutter;
Nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj cua daj cua dub:Cov txheej txheej aluminium yog qhov zoo tshaj plaws corroded, tiv thaiv kev ncaj ncees ntawm cov txheej txheem steel core.
2. Kev sib txuas lus Infrastructure
Nrog rau kev nthuav dav ntawm kev sib txuas lus, steel-cored aluminium stranded conductors kuj tau siv los txhawb kev txhim kho ntawm kev sib txuas lus thiab cov kab, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov xwm txheej xav tau siab - txhawb zog, ua kom ruaj khov ntawm cov teeb liab kis tau tus mob. Qee cov kab kuj tseem ua haujlwm hauv av, ua rau cov co- sib koom cov yees rau ob lub zog thiab kev sib txuas lus.
3. Architecture thiab Loj-scale Engineering
Hauv kev tsim kho cov tsev siab -nce, txuas hniav, qhov chaw loj, thiab lwm yam, nws yog siv los ua cov khoom siv hluav taws xob ib ntus lossis cov khoom siv hluav taws xob vim nws lub zog siab thiab ua haujlwm ntev, tshwj xeeb tshaj yog tsim rau cov xwm txheej uas yuav tsum tau muaj kev kub ntxhov.
4. Lwm yam kev siv derivative
Overhead ground wire:Qee cov hlau reinforced-cored aluminium alloy stranded xov hlau tuaj yeem siv los ua hluav taws xob tiv thaiv hauv av xaim los txhim kho kev nyab xeeb ntawm txoj kab;
Coastal thiab polluted cheeb tsam kab:Txais siv aluminium-clad steel core lossis anti-corrosion txheej tsim los txhim kho kev tiv thaiv rau ntsev tsuag thiab muaj kuab paug.
Peb daim ntawv pov thawj
Ib daim ntawv pov thawj tiav yog ib qho kev xav ntawm peb lub zog










packing thiab shipping

Ntoo Nruas

Txhua txoj kev xa khoom tau txais kev txhawb nqa
Cov(Acsr kab)Steel{0}}cored aluminium strand hlauyog ua tib zoo ntim los xyuas kom meej tias nws muaj kev nyab xeeb kev thauj mus los thiab xa khoom. Txhua lub reel lossis coil raug kaw kom ruaj ntseg los tiv thaiv lub cable los ntawm kev puas tsuaj thaum caij tsheb npav. Peb kuj muab cov ntawv sau thiab cov ntaub ntawv rau kev txheeb xyuas thiab tuav tau yooj yim. Peb pab neeg logistics ua haujlwm ze nrog cov neeg xa khoom txhim khu kev qha kom ntseeg tau tias xa khoom raws sijhawm thiab ua haujlwm tau zoo rau cov neeg siv khoom qhov chaw teev tseg.
Peb qhov zoo dua

Daim ntawv thov: Peb cov cables tau siv dav hauv nroog, hluav taws xob, kev txuag dej, steel, thee, roj av, tshuaj, kev tsim kho, subway, siab - tsheb ciav hlau ceev, tshav dav hlau, thiab lwm yam.

Advanced Equipment and Reliable Technology: Peb ntiav cov kev txiav- cov cuab yeej siv thiab cov cuab yeej siv txhim khu kev qha kom ntseeg tau tias kev tsim khoom zoo tshaj.

Kev txaus siab rau cov neeg siv khoom: Peb cov kev tswj hwm zoo heev, nrog rau kev lees paub zoo thiab txhim khu kev qha kev txhawb nqa, muab cov neeg siv khoom txhim khu kev qha thiab cov kev pabcuam txaus siab.

Kev Ua Lag Luam Tshaj Tawm: Peb cov khoom tau raug xa tawm thoob plaws ntau dua 30 lub xeev thiab cheeb tsam hauv Suav teb thiab xa tawm mus rau ntau dua 20 lub teb chaws, suav nrog Russia, Spain, thiab Tebchaws Meskas.
FAQ
Q1: Koj puas yog lub Hoobkas lossis tuam txhab lag luam?
A1: Peb yog cov chaw tsim khoom.
Q2: Kuv puas tuaj yeem xa tuaj rau koj ntawm no mus yuav cov qauv ntawm(Acsr kab)steel -cored aluminium stranded hlau?
A2: Yog! Txais tos kom muab cov qauv txiav txim los kuaj peb cov khoom zoo tshaj plaws thiab cov kev pabcuam.
Q3: Koj Warranty yog dab tsi?
A3: Tag nrho cov khoom yuav muaj 12 lub hlis Warranty.
Q4: Txoj kev them nyiaj twg koj txais?
A4: T / T (Lub txhab nyiaj hloov pauv), L / C, Western Union, Nyiaj Gram, Paypal, thiab lwm yam.
Q5: Koj puas tuaj yeem tso kuv lub npe (logo) ntawm cov khoom no?
A5: Yog! Cov kev pabcuam OEM yuav tau txais tos peb. Peb lub Hoobkas lees txais ua lub logo dawb rau
kev txiav txim ntau.
Q6: Kuv puas tuaj yeem paub qhov xwm txheej ntawm kuv qhov kev txiav txim?
A6: Yog .Cov ntaub ntawv kev txiav txim thiab cov duab ntawm ntau theem ntawm koj qhov kev txiav txim yuav raug xa tuaj rau koj thiab cov ntaub ntawv yuav raug hloov kho raws sijhawm.
Q7: Lub sijhawm ua haujlwm yog dab tsi? (Koj yuav tsum npaj kuv cov khoom ntev npaum li cas?)
A7: Kev xa khoom (tsis pub ntau tshaj 1000pcs) yuav npaj tsis pub dhau 3-7 hnub tom qab them nyiaj, thiab tuaj txog koj li ntawm 3-7 hnub ua haujlwm ntawm kev nthuav qhia thoob ntiaj teb.
tiv tauj peb
Cim npe nrov: Tuam Tshoj acsr cable manufacturers, lwm tus neeg





