Product Description


Qhia qhovNplaim Retardant Armored Power Kablos ntawm Jinshenghong Cable. Qhov no cable yog tsim tshwj xeeb los muab kev txhim khu kev qha fais fab kis tau tus mob thaum muab cov khoom tshwj xeeb nplaim hluav taws. Nws yog ib qho kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov uas kev nyab xeeb hluav taws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Lub cable txoj kev tsim kho siab heev, cov ntaub ntawv zoo, thiab kev tiv thaiv armored kom pom kev ua haujlwm zoo, ua haujlwm ntev, thiab kev nyab xeeb hauv qhov xav tau ib puag ncig.
Khoom Parameter
2 Core SWA: Brown & Xiav
| SWB 2X1.5 | 2 x 1.5 | 7/0.53 | 243 | 11.06 | 16 | 0.5 | 12.10 | 38 |
| SWB 2X2.5 | 2 x 2.5 | 7/0.67 | 355 | 12.4 | 20s | 0.5 | 7.41 | 49 |
| SWAPVC2X4. 0 | 2 x 4.0 | 7/0.85 | 393 | 13.38 | 20s | 0.6 | 4.61 | 65 |
| SWAPVC2X6. 0 | 2 x 6.0 | 7/1.04 | 450 | 14.38 | 20 | 0.6 | 3.08 | 81 |
| SWV 2X10 | 2 x 10 | 7/1.35 | 590 | 16.18 | 20 | 0.7 | 1.83 | 109 |
| SWB 2X16 | 2 x 16 | 7/1.70 | 897 | 19.06 | 25 | 0.8 | 1.15 | 141 |
| SWAPVC 2X25 | 2 x 25 | 7/2.14 | 1,050 | 20.0 | 25 | 0.8 | 0.727 | 183 |
| SWB 2X35 | 2 x 35 | 7/2.52 | 1,400 | 23.2 | 32 | 0.9 | 0.524 | 219 |
| SWV 2X50 | 2 x 50 | 19/1.78 | 1,750 | 25.1 | 32 | 1.0 | 0.387 | 259 |
| SWV 2X70 | 2 x 70 | 19/2.14 | 2,200 | 28.5 | 32 | 1.2 | 0.268 | 317 |
| SWV 2X95 | 2 x 95 | 19/2.52 | 3,100 | 32.9 | 32 | 1.4 | 0.193 | 381 |
| SWB 2X120 | 2 x 120 | 37/2.03 | 3,700 | 35.1 | 40 | 1.4 | 0.153 | 433 |
| SWB 2X150 | 2 x 150 | 37/2.25 | 4,350 | 37.8 | 40 | 1.6 | 0.124 | 485 |
| SWB 2X185 | 2 x 185 | 37/2.52 | 5,700 | 44.7 | 50s | 1.8 | 0.0991 | 547 |
| SWV 240 | 2 x 240 | 61/2.25 | 7,280 | 49.0 | 50 | 2.0 | 0.0754 | 632 |
| SWB 2X300 | 2 x 300 | 61/2.52 | 8,750 | 53.4 | 63s | 2.0 | 0.0601 | 708 |
| SWB 2X400 | 2 x 400 | 61/2.85 | 10,700 | 59.0 | 63s | TC 9 | 0.0470 | – |
3 Core SWA: Xim av, Dub & Grey
| SWB 3X1.5 | 3 x 1.5 | 7/0.53 | 341 | 12.17 | 16 | 0.5 | 12.10 | 32 |
| SWB 3X2.5 | 3 x 2.5 | 7/0.67 | 374 | 13.55 | 20s | 0.6 | 7.41 | 42 |
| SWAPVC3X4. 0 | 3 x 4.0 | 7/0.85 | 458 | 14.68 | 20s | 0.6 | 4.61 | 55 |
| SWAPVC3X6. 0 | 3 x 6.0 | 7/1.04 | 558 | 15.87 | 20 | 0.7 | 3.08 | 69 |
| SWV 3X10 | 3 x 10 | 7/1.35 | 841 | 18.63 | 20 | 0.8 | 1.83 | 92 |
| SWV 3X16 | 3 x 16 | 7/1.70 | 1,070 | 20.78 | 25 | 0.9 | 1.15 | 119 |
| SWV 3X25 | 3 x 25 | 7/2.14 | 1,625 | 24.9 | 32 | 1.0 | 0.727 | 152 |
| SWB 3X35 | 3 x 35 | 7/2.52 | 1,950 | 27.8 | 32 | 1.1 | 0.524 | 182 |
| SWV 3X50 | 3 x 50 | 19/1.78 | 2,300 | 28.0 | 32 | 1.2 | 0.387 | 217 |
| SWV 3X70 | 3 x 70 | 19/2.14 | 3,075 | 32.2 | 32 | 1.4 | 0.268 | 266 |
| SWV 3X95 | 3 x 95 | 19/2.52 | 4,225 | 37.0 | 40 | 1.6 | 0.193 | 319 |
| SWB 3X120 | 3 x 120 | 37/2.03 | 5,100 | 40.2 | 50s | 1.8 | 0.153 | 363 |
| SWB 3X150 | 3 x 150 | 37/2.25 | 6,510 | 45.3 | 50s | 1.8 | 0.124 | 406 |
| SWB 3X185 | 3 x 185 | 37/2.52 | 7,845 | 49.5 | 50 | 2.0 | 0.0991 | 458 |
| SWB 3X240 | 3 x 240 | 61/2.25 | 9,900 | 55.6 | 63s | TC 9 | 0.0754 | 529 |
| SWB 3X300 | 3 x 300 | 61/2.52 | 13,560 | 59.6 | 63 | TXC 10 | 0.0601 | 592 |
| SWB 3X400 | 3 x 400 | 61/2.85 | 14,720 | 65.8 | 75s | TXC 11 | 0.0470 | 667 |
4 Core SWA: Xim av, Dub, Grey & Xiav |
||||||||
| SWB 4X1.5 | 4 x 1.5 | 7/0.53 | 351 | 12.88 | 20s | 0.5 | 12.10 | 32 |
| SWB 4X2.5 | 4 x 2.5 | 7/0.67 | 429 | 14.43 | 20s | 0.6 | 7.41 | 42 |
| SWAPVC4X4. 0 | 4 x 4.0 | 7/0.85 | 538 | 16.87 | 20 | 0.6 | 4.61 | 55 |
| SWAPVC4X6. 0 | 4 x 6.0 | 7/1.04 | 670 | 17.87 | 20 | 0.7 | 3.08 | 69 |
| SWV 4X10 | 4 x 10 | 7/1.35 | 998 | 20.1 | 25 | 0.8 | 1.83 | 92 |
| SWV 4X16 | 4 x 16 | 7/1.70 | 1,272 | 22.4 | 25 | 0.9 | 1.15 | 119 |
| SWV 4X25 | 4 x 25 | 7/2.14 | 1,940 | 27.0 | 32 | 1.0 | 0.727 | 152 |
| SWV 4X35 | 4 x 35 | 7/2.52 | 2,390 | 30.1 | 32 | 1.2 | 0.524 | 182 |
| SWV 4X50 | 4 x 50 | 19/1.78 | 2,925 | 31.5 | 32 | 1.4 | 0.387 | 217 |
| SWV 4X70 | 4 x 70 | 19/2.14 | 4,200 | 37.4 | 40 | 1.6 | 0.268 | 266 |
| SWV 4X95 | 4 x 95 | 19/2.52 | 5,355 | 40.9 | 50s | 1.8 | 0.193 | 319 |
| SWB 4X120 | 4 x 120 | 37/2.03 | 6,925 | 46.6 | 50 | 2.0 | 0.153 | 363 |
| SWB 4X150 | 4 x 150 | 37/2.25 | 8,200 | 50.2 | 50s | 2.0 | 0.124 | 406 |
| SWB 4X185 | 4 x 185 | 37/2.52 | 9,975 | 55.8 | 63s | TC 9 | 0.0991 | 458 |
| SWB 4X240 | 4 x 240 | 61/2.52 | 12,700 | 62.5 | 63 | TXC 10 | 0.0754 | 529 |
| SWB 4X300 | 4 x 300 | 61/2.85 | 15,275 | 67.4 | 75s | TXC 11 | 0.0601 | 592 |
| SWB 4X400 | 4 x 400 | 61/3.20 | 19,875 | 77.0 | 75 | TXC 12 | 0.0470 | 667 |
Kev siv cov khoom
CovNplaim Retardant Armored Fais Fab Cableyog tsim tshwj xeeb los muab cov hluav taws kub ua haujlwm siab hauv cov ntawv thov tseem ceeb. Nws yog dav siv nyob rau hauv underground power distribution, high-rise buildings, tunnels, subway systems, and other environments where fire security rules are stricted. Qhov no cable muaj kev txhim khu kev qha fais fab kis tau tus mob thaum txo qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws propagation.
Taw qhia Cov Nplaim Retardant Armored Fais Fab Cable
Thaum nws los txog rau kev xaim hluav taws xob, kev nyab xeeb yuav tsum yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no yog vim li cas peb thiaj li tau tsim peb Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, tsim los muab kev tiv thaiv kev tiv thaiv hluav taws thiab hluav taws xob phom sij.
Peb lub cable yog tsim los ntawm cov ntaub ntawv zoo tshaj plaws, ua kom muaj kev ruaj khov thiab ua haujlwm ntev. Lub cable yog tsim los ntawm cov nplaim hluav taws kub txheej txheej, uas pab tiv thaiv hluav taws kub thiab tiv thaiv kev sib kis ntawm cov nplaim taws thaum muaj hluav taws. Tsis tas li ntawd, nws yog armored nrog ib tug hlau los yog txhuas casing, muab ib tug ntxiv txheej ntawm kev tiv thaiv ib puag ncig kev puas tsuaj, nrog rau lub cev hnav thiab tsim kua muag, puas, thiab ya raws.
Cov kab hluav taws xob no zoo tagnrho rau siv rau thaj chaw muaj kev pheej hmoo siab uas muaj nplaim taws, cua sov, lossis lwm yam kev phom sij, xws li kev lag luam, kev lag luam, lossis chaw nyob. Nws kuj tseem tsim nyog siv rau hauv qhov chaw hnyav uas lub cable yuav raug kub hnyiab, tshuaj lom neeg, lossis lwm yam kev phom sij.
Ntxiv nrog rau nws cov yam ntxwv kev nyab xeeb, peb Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob muaj ob peb lwm yam txiaj ntsig:
- High conductivity: Lub cable yog ua los ntawm high-conductivity tooj liab los yog txhuas nyob ntawm tej, ua kom muaj zog kis tau tus mob.
- Ib qho yooj yim installation: Lub armored casing ua rau nws yooj yim mus lis thiab nruab ib lub cable, thiab nws durability txhais tau tias nws yuav tsum tau tsawg txij nkawm thiab hloov lub sij hawm.
- Versatility: Cov kab hluav taws xob tuaj yeem siv rau ntau yam kev siv, suav nrog cov khoom siv hluav taws xob thiab tshuab, txuas cov teeb pom kev zoo, lossis muab lub zog rau cov tsev thiab tsev.
Ntawm peb qhov chaw tsim khoom hauv Suav teb, peb ua raws li cov qauv kev tswj hwm nruj kom ntseeg tau tias txhua lub cable peb tsim tau raws li cov qauv kev lag luam. Qhov no suav nrog kev sim nruj thiab tshuaj xyuas cov khoom siv raw, nrog rau cov khoom tiav, kom ntseeg tau tias nws muaj kev nyab xeeb, txhim khu kev qha, thiab zoo ib yam.
Peb muab peb Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab teeb tsa kom tau raws li cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm peb cov neeg siv khoom. Peb tseem tuaj yeem muab cov kev cai cable tsim thiab cov kev pabcuam tsim khoom kom tau raws li qhov tshwj xeeb.
Yog hais tias koj yog ib tug tub luam tab tom nrhiav rau ib tug txhim khu kev qha, high-zoo cable uas muab kev ruaj ntseg thiab durability, saib tsis muaj ntxiv tshaj peb nplaim Retardant Armored fais fab Cable. Tiv tauj peb hnub no kom paub ntau ntxiv txog peb cov khoom thiab cov kev pabcuam, thiab peb tuaj yeem pab koj ua raws li koj cov kev xav tau ntawm kev xaim.
Ntim thiab thauj
Cov cables tau ua tib zoo coiled, qhwv nrog cov ntaub ntawv tiv thaiv, thiab ntim rau hauv cov ntoo ruaj khov lossis cable nruas. Txoj kev ntim no tiv thaiv cov kab hluav taws xob los ntawm kev puas tsuaj thaum lub sijhawm thauj mus los thiab khaws cia, ua kom nws zoo thaum tuaj txog.

FAQ (Cov lus nug nquag nug)
Q1: Dab tsi yog qhov ntsuas hluav taws xob ntawm lub cable?
A: Nws yog tsim los ua kom tau raws li cov qauv hluav taws xob nruj, xws li IEC 60332, kom ntseeg tau tias muaj hluav taws kub zoo dua.
Q2: Cov kab no puas tuaj yeem siv rau ob qho tib si sab hauv tsev thiab sab nraum zoov?
A: Yog, nws yog qhov tsim nyog rau kev teeb tsa sab hauv tsev thiab sab nraum zoov, muab kev xa hluav taws xob txhim khu kev qha thaum tswj kev nyab xeeb hluav taws.
Q3: Puas yog lub cable muaj cov cuab yeej siv hlau rau kev tiv thaiv txhua yam?
A: Yog, lub cable muaj nyob nrog steel daim kab xev lossis hlau armor, muab kev tiv thaiv kev tiv thaiv zoo ntxiv rau cov nplaim hluav taws.
Q4: Puas yog cov kab hluav taws xob muaj nyob rau hauv qhov sib txawv ntawm qhov ntsuas hluav taws xob thiab qhov ntau thiab tsawg tus neeg xyuas pib?
A: Yog, Jinshenghong Cable muaj ntau yam kev xaiv rau qhov ntsuas hluav taws xob thiab qhov ntau thiab tsawg ntawm tus neeg xyuas pib kom tau raws li qhov project tshwj xeeb.
Q5: Puas yog lub cable tso pa tawm tsawg thiab cov pa phem thaum muaj hluav taws kub?
A: Jinshenghong Cable muab kev xaiv nrog LSZH (Low Smoke Zero Halogen) sheath khoom, uas tawm cov pa taws tsawg thiab txo cov tshuaj lom thaum muaj hluav taws.
Tiv tauj peb
Xaiv Jinshenghong Cable'sNplaim Retardant Armored Fais Fab Cablerau kev txhim khu kev qha thiab hluav taws xob hluav taws xob xa hluav taws xob hauv cov ntawv thov tseem ceeb. Hu rau peb hnub no los tham txog koj cov kev xav tau tshwj xeeb, tso daim ntawv xaj, lossis thov cov ntaub ntawv ntxiv.
Tiv tauj xov tooj:
Jinshenghong Kab
Email: cable1@sxjshsm.com
Xov tooj: 86-13891918380
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob



