FF46-1 FF46-2 FF46-3 Teflon PTFE Cable

Teflon ptfe cableyog ib hom kab uas siv polytetrafluoroethylene (PTFE) ua cov khoom siv rwb thaiv tsev. PTFE muaj qhov kub thiab txias tsis kam, tiv thaiv corrosion, thiab rwb thaiv tsev kev ua tau zoo, tso cai rau Teflon cables muab kev ruaj ntseg thiab txhim khu kev qha hluav taws xob xa mus rau qhov chaw huab cua.
Taw qhia rau Teflon Hlau
Teflon high-temperature wire yog ib cov hlau ua los ntawm polytetrafluoroethylene, feem ntau hu ua fluoroplastic, raws li rwb thaiv tsev, qhwv ib ncig ntawm cov hlau conductors. Teflon muaj cov yam ntxwv xws li tsis nplaum, kub tsis kam, zawv zawg tsis kam, noo noo tsis kam, hnav tsis kam, thiab corrosion kuj. Txawm li cas los xij, muaj qhov sib txawv ntawm qhov kub tsis kam ntawm cov hlau nkev zaj hlau thiab cov khoom ntawm cov ntim khoom sab nraud.
Muaj kwv yees li peb hom ntawm cov khoom siv tawm
PTFE:PTFE (polytetrafluoroethylene) cov txheej uas tsis yog nplaum tuaj yeem siv tsis tu ncua ntawm 260 degree, nrog qhov siab tshaj plaws kev siv kub ntawm 290-300 degree, tsis tshua muaj kev sib txhuam coefficient, zoo hnav tsis kam, thiab tshuaj lom neeg ruaj khov.
FEP:FEP (Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer) non-stick txheej melts thiab ntws thaum lub sij hawm ci los ua ib zaj duab xis tsis ntxeem tau, uas muaj cov tshuaj lom neeg ruaj khov thiab cov khoom tsis zoo, thiab tuaj yeem siv rau qhov kub siab tshaj ntawm 200 degree.
PFA:PFA (perfluoroalkylated compound) non-stick txheej, zoo li FEP, melts thiab ntws thaum ci los ua ib zaj duab xis ntxeem tau. Qhov zoo ntawm PFA yog tias nws muaj qhov kub thiab txias ntau dua ntawm 260 degree, muaj zog nruj, thiab tshwj xeeb tshaj yog haum rau kev siv hauv kev tiv thaiv adhesion thiab tshuaj tiv thaiv nyob rau hauv qhov kub thiab txias.
Kev ua tau zoo thiab kev siv ntawm Teflon high-temperature hlau khoom
Product Performance:Nws muaj zoo heev corrosion kuj thiab yuav luag insoluble nyob rau hauv tej organic hnyav. Nws tuaj yeem tiv taus roj, muaj zog acids, muaj zog alkalis, muaj zog oxidants, thiab lwm yam; Muaj hluav taws xob rwb thaiv tsev ua tau zoo, muaj hluav taws xob siab, tsis tshua muaj hluav taws xob poob, tsis muaj dej nqus, thiab muaj kev tiv thaiv siab; Nws muaj cov nplaim hluav taws zoo heev, tiv thaiv kev laus, thiab kev ua haujlwm ntev.
Khoom siv:Hauv kev lag luam hluav taws xob, nws tuaj yeem siv rau cov khoom siv hluav taws xob kub, hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob, hluav taws xob hluav taws xob hluav taws xob, hluav taws xob hluav taws xob, hluav taws xob hluav taws xob, thiab hluav taws xob hluav taws xob; Hauv kev lag luam khoom siv hauv tsev, nws tuaj yeem siv rau kev xaim hluav taws xob sab hauv ntawm lub tshuab cua txias, microwaves, hluav taws xob tua kab mob, tshuab ua mov, hluav taws xob lub raj mis dej kub, hluav taws xob rhaub, hluav taws xob ncu, hluav taws xob fryers, teeb pom kev zoo, thiab lwm yam.
Khoom Description
|
Nominal ntu ntu |
Number of conductors / Ib txoj kab uas hla |
Rwb thaiv tsev thickness ntawm hlau |
Sab nraud txoj kab uas hla ntawm cov kab tiav |
Tus neeg xyuas pib DCresistance 20 degree C Tsawg dua lossis sib npaug rau Ω / km | Cov khoom tiav qhov hnyav | ||
| thinnest | siab kawg | F46-1 | F46-2 | ||||
| 0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.7±0.05 | 347 | 339 | 1.1 |
| 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.76±0.05 | 236 | 227 | 1.4 |
| 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.95±0.05 | 154.5 | 145 | 2.2 |
| 0.20 | 7/0.20 | 0.22 | 0.27 | 1.10±0.05 | 86.6 | 81.8 | 3.1 |
| 0.30 | 7/0.23 | 0.22 | 0.28 | 1.20±0.05 | 90.4 | 83.5 | 4.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 0.30 | 1.30±0.05 | 56.8 | 53.6 | 4.7 |
| 0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 0.30 | 1.40±0.05 | 39.85 | 37.2 | 5.8 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 0.30 | 1.60±0.05 | 24.6 | 22.7 | 8.7 |
| 1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 0.30 | 1.80±0.05 | 20.4 | 19.0 | 11.0 |
| 1.20 | 19/0.28 | 0.25 | 0.37 | 2.0±0.08 | 16.6 | 15.3 | 12.7 |
| 1.50 | 19/0.32 | 0.25 | 0.37 | 2.15±0.08 | 12.7 | 11.7 | 16 |
| 2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 0.37 | 2.45±0.08 | 10.0 | 9.45 | 21.3 |
| 2.5 | 37/0.30 | 0.28 | 0.38 | 3.53±0.10 | 7.13 | 6.90 | 26.3 |
| 49/0.26 | 2.85±0.10 | 7.43 | 6.86 | 27 | |||
| 3.0 | 37/0.32 | 0.28 | 0.38 | 3.2±0.25 | 7.33 | 6.92 | 31.5 |
| 49/0.28 | 3.0±0.10 | 6.63 | 6.23 | ||||
| 4.0 | 37/0.37 | 0.35 | 0.45 | 3.60±0.25 | 6.35 | 5.98 | 41.0 |
| 49/0.32 | 3.60±0.10 | 4.88 | 4.51 | ||||
| 5.0 | 37/0.40 | 0.35 | 0.45 | 2.88±0.20 | 4.84 | 4.57 | 55 |
| 6.0 | 37/0.45 | 0.42 | 0.52 | 4.08±0.10 | 3.35 | 3.05 | 60 |
| 49/0.39 | 4.50±0.20 | 3.25 | 3.05 | ||||
| 8 | 133/0.29 | 0.45 | 0.55 | 5.03±0.10 | 2.30 | 2.1 | |
| 10 | 49/1.51 | 0.47 | 0.58 | 2.0 | 1.98 | ||
| 16 | 49/0.64 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.76 | ||
| 20 | 49/0.72 | 0.55 | 0.65 | 1.5 | 1.42 | ||
| 25 | 49/0.8 | ||||||
Txais tos tiv tauj peb
Whatsapp: +86-13891913198
WeChat: 13891913198
Mob: +86-13891913198
Email:Penn@sxjshsm.com
Ntxiv: Sanqiao Street
Xixian New District,
Xian, Shaanxi, Suav teb
Cim npe nrov: Tuam Tshoj teflon ptfe cable manufacturers, lwm tus neeg







